
Lasdraad van koperen legering
Chemische samenstelling (massafractie, %) Fysische en mechanische eigenschappen (bij kamertemperatuur)
Aanvraag sturen
product Introductie

Chemische samenstelling (massafractie, %)
| Element | Typisch/standaardbereik | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Cu | 56–62 | Gebruikelijk rond 59 |
| SN | 0.5–1.5 | Gebruikelijk op 0,8-1,0 |
| Si | 0.1–0.5 | Gebruikelijk op 0,2-0,3 |
| Fe | 0.25–1.20 | Let op standaard |
| Ni | 0.5–1.1 | Spoorbedragen alleen in producten van sommige fabrikanten |
| Zn | Evenwicht | Resterende inhoud |
| PB | Minder dan of gelijk aan 0,01-0,05 | Gebruikelijk bij minder dan of gelijk aan 0,01 |
| Al | Minder dan of gelijk aan 0,01 | Meestal minder dan of gelijk aan 0,01 |
| Totale onzuiverheden | Minder dan of gelijk aan 0,5 | Sectorcontrolestandaard |
Fysieke en mechanische eigenschappen (bij kamertemperatuur)
| Indicator | Typisch/bereik | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Solidus -temperatuur | Ongeveer 880–900 graden | Gebruikelijk op 886–901 graden |
| Vloeistoftemperatuur | Ongeveer 890–910 graden | Gebruikelijk op 886–901 graden |
| Dikte | Ongeveer 8,4–8,45 g/cm³ | Gelijk aan 8.4–8,45 kg/dm³ |
| Treksterkte (RM) | Ongeveer 375–400 MPa | Gebruikelijk bij 375–400 N/mm² |
| Rek (a) | Ongeveer 25-35% | Gebruikelijk bij 25-35% |
| Hardheid | Ongeveer 85-88 HB | Gebruikelijk bij 85–88 HB |
Populaire tags: Lassendraad van koperen legering, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, bedrijf, groothandel, korting, koop, lage prijs, hoge kwaliteit, producten
Een paar
NoVolgende
ERCU 1,2 Mm Pure Copper WireMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











