
Opslag- en droogparametertabel voor E6013 -elektroden
Aanvraag sturen
product Introductie
| Elektrodestatus | Opslagvereisten | Droogparameters | Koelingsvereisten | Toepasselijke scenario's |
|---|---|---|---|---|
| Onverontemd (nieuwe elektroden) | 1. Ambiënttemperatuur: 15-30 graden 2. Relatieve vochtigheid: minder dan of gelijk aan 60% 3. Opslagmethode: verzegeld vocht - Proofverpakking, groter dan of gelijk aan 10 cm boven de grond |
Geen drogen vereist | - | Nieuw gekochte elektroden, gebruikt binnen minder dan of gelijk aan 3 maanden |
| Enigszins vochtig | Lichte verpakkingsschade, geen duidelijke roest/vochtsporen op het elektrode -oppervlak | Temperatuur: 70-90 graden, tijd: 1H | Koel tot kamertemperatuur (20-25 graden) vóór gebruik | Incidentele vochtigheid die de normen (60%-70%) in de opslagomgeving overschrijdt |
| Matig vochtig | Kleine hoeveelheid vorst - zoals vocht op het oppervlak, geen coating kraken | Temperatuur: 110-130 graden, tijd: 1,5 uur | Koel tot 50-60 graden en plaats vervolgens in isolatiecilinder (temperatuur groter dan of gelijk aan 80 graden) | Opgeslagen voor > 6 maanden of ernstig beschadigde verpakkingen |
| Ernstig vochtig | Coating kraken/pellen, of roest op het elektrode -oppervlak | Temperatuur: 140-150 graden, tijd: 2h | Koel tot 50-60 graden en gebruik vervolgens onmiddellijk; Geen secundaire opslag | Lang - term blootstelling aan hoge vochtigheid (> 85%) |
| Speciale opslag | Voor lang - term opslag (> 12 maanden) | Droog op 100 graden gedurende 1 uur voor opslag en sluit vervolgens in vacuümverpakkingen | No re - drogen nodig als vacuümverpakkingen intact zijn | Overstocked inventaris of kruis - seizoenopslag |
Populaire tags: Opslag- en droogparametertabel voor E6013 -elektroden, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, bedrijf, groothandel, korting, koop, lage prijs, hoge kwaliteit, producten
Een paar
E8015 Toepassingsscenario'sVolgende
E6013 -elektrodenMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen










