
ER7024 lasdraad
Chemische samenstelling (AWS A5.18 Standaardvereisten en typische waarden)
Aanvraag sturen
product Introductie
Chemische samenstelling (AWS A5.18 Standaardvereisten en typische waarden)
| Element | AWS A5.18 Standaardvereiste (Max Value) | Typische gemeten waarde van afgezet metaal (%) | Functie en kenmerk |
|---|---|---|---|
| C | Minder dan of gelijk aan 0,15% | 0.07-0.11% | Laag koolstofgehalte zorgt voor lasstuwheid en vermindert het risico op koude kraakbanen |
| Mn | Minder dan of gelijk aan 1,25% | 0.67-1.13% | Verbetert deoxidatie, verbetert de lassterkte en scheurweerstand |
| Si | Minder dan of gelijk aan 0,90% | 0.24-0.35% | Helpt bij deoxidatie, verbetert de vloeibaarheid en vorming van las |
| S | Minder dan of gelijk aan 0,035% | 0.004-0.011% | Strikt gecontroleerd om de gevoeligheid van hete barsten te verminderen |
| P | Minder dan of gelijk aan 0,035% | 0.012-0.021% | Vermindert lasbrosheid en verbetert de impactweerstand |
| Ni | Minder dan of gelijk aan 0,30% | 0.01-0.05% | Trace -toevoeging kan de lage - temperatuurstuwheid verbeteren (non - verplichte vereiste) |
| Cr | Minder dan of gelijk aan 0,20% | Minder dan of gelijk aan 0,06% | Verbetert de oxidatieresistentie (extreem laag gehalte in laag - koolstofstaallassendraad) |
| Mo | Minder dan of gelijk aan 0,30% | Minder dan of gelijk aan 0,03% | Verbetert hoog - temperatuursterkte (geen hoofdlegeringselement) |
| V | Minder dan of gelijk aan 0,08% | Minder dan of gelijk aan 0,03% | Verfijnt de korrelgrootte en verbetert warmte - aangetaste zoneprestaties |
Populaire tags: ER7024 Lassendraad, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, bedrijf, groothandel, korting, koop, lage prijs, hoge kwaliteit, producten
Volgende
ER4047 -draadMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











