
E309 -serie materialen
AWS E309 Deposited metaal (als - gelaste toestand) E309 Roestvrijstalen basismetaal (gegloeid staatsvoorwaarde) Vergelijking tussen E309L en E309H -varianten
Aanvraag sturen
product Introductie
AWS E309 Deposited metaal (als - gelaste voorwaarde)
E309 roestvrijstalen basismetaal (gegloeide staat)
| Eigenschapsindicator | Waardebereik | Eenheid | Standaard/staat | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Treksterkte | 515–620 | MPA | ASTM A959 | Gegloeide borden/bars; kan worden verhoogd tot 620 MPa na koud werken |
| Levert kracht op | 205–310 | MPA | ASTM A959 | Typische waarde in gegloeide toestand; Koud - Werkte draad kan 310 MPA bereiken |
| Verlenging | 30–40% | - | ASTM A959 | Hogere verlenging (40%) voor gegloeide platen; neemt af tot 30% na het werken |
| Brinell Hardheid | 170–212 | HBW | Gegevens in de industrie | Lage hardheid in gegloeide toestand; kan enigszins toenemen na behandeling met oplossingen |
| High {- temperatuur treksterkte | 400–500 (bij 600 graden) | MPA | Gegevens in de industrie | Vanwege het hoge koolstofgehalte heeft 309H 10% hogere sterkte dan 309 basismetaal na 600 graden |
| Eigenschapsindicator | Waardebereik | Eenheid | Standaard/staat | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Treksterkte | 593–620 | MPA | AWS A5.9 | Voor ER309 lasdraad, onder argon - afgeschermde lassen, typische waarde in as - gelaste voorwaarde |
| Levert kracht op | 393–400 | MPA | AWS A5.9 | 0,2% offset opbrengststerkte; Gegevens voor ER309L -draad zijn iets lager (ongeveer 393 MPa) |
| Verlenging | 34–47% | - | AWS A5.9 | Als - gelast metaal gedeponeerd metaal; ER309L kan een verlenging van 47% bereiken vanwege de lage - koolstof -eigenschap |
| Elastische modulus | 200 | GPA | AWS A5.9 | Vergelijkbaar met die van austenitisch roestvrijstalen basismetaal |
| Brinell Hardheid | 180–220 | HBW | Gegevens in de industrie | Matige hardheid in as - gelaste voorwaarde; kan toenemen tot 231 HBW na warmtebehandeling |
Vergelijking tussen E309L- en E309H -varianten
| Eigenschapsindicator | E309l (low - koolstoftype) | E309h (hoog - koolstoftype) | Eenheid | Standaard/staat | Reden voor verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Treksterkte | 590–610 | 620–650 | MPA | AWS A5.9 | E309H heeft een hoger koolstofgehalte (0,04-0,08%), waardoor de temperatuursterkte van hoge - wordt verbeterd maar de corrosieweerstand enigszins vermindert |
| Verlenging | 40–47% | 30–35% | - | AWS A5.9 | Laag koolstof vermindert het risico op intergranulaire corrosie maar verlaagt de sterkte enigszins; Hoge koolstof verbetert hoge - temperatuur kruipweerstand |
| Intergranulaire corrosieweerstand | Uitstekend | Gematigd | - | Gegevens in de industrie | E309L heeft een koolstofgehalte kleiner dan of gelijk aan 0,03%, waardoor de carbide -neerslag aanzienlijk wordt verminderd |
| High {- temperatuur toepasbaarheid | Algemeen (minder dan of gelijk aan 500 graden) | Uitstekend (minder dan of gelijk aan 700 graden) | - | Gegevens in de industrie | E309H is geschikt voor industriële ovens, hoog - temperatuurvaten, enz., En vereist stabiliserende warmtebehandeling |
Populaire tags: E309 -serie materialen, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, bedrijf, groothandel, korting, koop, lage prijs, hoge kwaliteit, producten
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











