
Chemische eigenschappen van E9015-G
Aanvraag sturen
product Introductie
| Element | Typisch inhoudsbereik (massafractie, %) | Kernfunctie | Verklaring van de impact van prestaties |
|---|---|---|---|
| Koolstof (C) | Minder dan of gelijk aan 0,12 | Zorgt voor kracht en verfijnt de korrelgrootte | Overmatig gehalte verhoogt het risico op koude kraken in lassen en vermindert de lage - temperatuurstuwheid; Het moet strikt worden gecontroleerd op een laag niveau om sterkte en taaiheid in evenwicht te brengen. |
| Mangaan (Mn) | 1.0~1.6 | Deoxidatie, versterking van vaste oplossing en het verbeteren van taaiheid | Het is het belangrijkste deoxiderende element (het verminderen van het zuurstofgehalte in lassen), verbetert de lassterkte door versterking van vaste oplossing en remt de schadelijke effecten van zwavel (het verminderen van heet kraken). |
| Silicium (SI) | 0.3~0.6 | Hulpdeoxidatie en het verbeteren van de vloeibaarheid | Helpt Mn bij deoxidatie, verbetert de vloeibaarheid van de gesmolten pool om de vorming van las te garanderen; Overmatige inhoud verhoogt de lasbrosheid, dus de bovengrens moet worden gecontroleerd. |
| Chroom (CR) | 0.4~0.8 | Verbetert de hardeheid en corrosieweerstand | Een kleine hoeveelheid toevoeging kan de hardbaarheid van de las verbeteren (geschikt voor medium - dikke plaatlassen) en de corrosieweerstand in atmosferische omgevingen enigszins verbeteren. |
| Molybdeum (MO) | 0.2~0.4 | Verbetert hoge - temperatuursterkte en verfijnt microstructuur | Verbetert de hoge {- temperatuurstabiliteit van de las (bijv. Kruiweerstand bij 300 ~ 400 graden) aanzienlijk en verfijnt de lasmicrostructuur om de lage - temperatuurstruik te verbeteren. |
| Nikkel (Ni) | 0,5 ~ 1,0 (optioneel) | Verbetert de lage - temperatuurstaai en vermindert de neiging van koude brosheid | Sommige formuleringen voegen Ni toe om de impactstuwheid van de las in lage - temperatuuromgevingen (-20 graden ~ -40 graden) te verbeteren, wat overeenkomt met de taaiheidsvereisten van de "G" -graad. |
| Zwavel (s) | Minder dan of gelijk aan 0,03 | Controleert schadelijke elementen | Inhoud is strikt beperkt om de vorming van lage - smelten - puntsulfiden (bijv. FES) te voorkomen en het heet kraken van lassen te voorkomen. |
| Fosfor (P) | Minder dan of gelijk aan 0,03 | Controleert schadelijke elementen | Inhoud is strikt beperkt om de vorming van brosse fosfiden te voorkomen en koude brosheid en warm kraken van lassen te voorkomen. |
| Anderen (NB/V/Ti) | Minder dan of gelijk aan 0,06 (totaal) | Verfijnt granen en bereikt de versterking van de dispersie | Spoorhoeveelheden micro -legeringselementen (zoals niobium, vanadium, titanium) vormen fijne carbiden/nitriden om korrelgrenzen vast te pinnen, laskorrels te verfijnen en de taaiheid verder te verbeteren |
Populaire tags: Chemische eigenschappen van E9015-G, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, bedrijf, groothandel, korting, koop, lage prijs, hoge kwaliteit, producten
Een paar
NoVolgende
Lasstaven met lage temperatuurMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











