
Chemische samenstelling ER4047
Aanvraag sturen
product Introductie
| Element | Typisch bereik (%) | Maximaal (%) | Standaard/bron |
|---|---|---|---|
| Silicium (SI) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| IJzer (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, Jinqiao -lasmaterialen |
| Koper (Cu) | Minder dan of gelijk aan 0,20 | 0.30 | AWS A5.10, industriële groepsnormen |
| Mangaan (Mn) | Minder dan of gelijk aan 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Magnesium (mg) | Minder dan of gelijk aan 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, Jinqiao -lasmaterialen |
| Zink (Zn) | Minder dan of gelijk aan 0,20 | 0.20 | AWS A5.10, Xinzhonglv lasmaterialen |
| Beryllium (be) | Minder dan of gelijk aan 0,0003 | 0.0008 | Jinqiao Welding Materials, AWS A5.10 |
| Andere elementen | Enkele minder dan of gelijk aan 0,05, totaal minder dan of gelijk aan 0,15 | Enkele minder dan of gelijk aan 0,05, totaal minder dan of gelijk aan 0,15 | AWS A5.10, industriële groepsnormen |
| Aluminium (AL) | Evenwicht | Evenwicht | Alle bronnen |
Populaire tags: Chemische samenstelling ER4047, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, bedrijf, groothandel, korting, koop, lage prijs, hoge kwaliteit, producten
Een paar
E309 -elektrodeVolgende
ER347 SS -draadMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











